臺州臺金養(yǎng)護施工信息2018年7月20日 | |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | |
1 | 截水溝修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 36km+500m | 36km+500m | 臺向 | 硬路肩 | 章?lián)P | 15157609251 | | |
2 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 金向41km+800m
| 金向41km+800m
| 金向 | 主車道 | 李賢飛 | 15168655780 | | |
臺向60km+200m,56km+550m,42km
| 臺向60km+200m,56km+550m,42km
| 臺向 | |
3 | 綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 金向22km+000m | 25km+800m | 金向 | 超車道 | 楊琦 | 15868680260 | | |
4 | 標線施工 | 6:00 | 18:00 | 60km+000m 70Km+200m | 61km+000m 73Km+800m | 金向 | 主車道或超車道 | 于中中 | 13634108153 | | |
5 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | 74km | 156km | 雙向 | 不封道 | 李鑒水 | 15067620065 | | |
6 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 106km+000m | 108km+500m | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 | | |
7 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 90km+900m | 91km+200m
| 金向 | 主車道 | 李賢飛 | 15168655780 | | |
臺向89km+900m | 臺向89km+900m | 臺向 | |
8 | 標線施工 | 6:00 | 12:00 | 156km+200m 148km+000m | 157km+200m 150km+000m | 金向 | 主車道或超車道 | 于中中 | 13634108153 | | |
臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息2018年7月20日 | |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | |
1 | 隧道綜合施工 | 22:00 | 次日7:00 | 1663K+450 | 1662K | 溫向 | 全封閉施工 | 陳陽 | 15158518331 | 借道寧向雙向通行,寧向溫嶺西、雁蕩交替分流,雙向溫嶺西進口關(guān)閉 | |
2 | 坑洞修補 | 7:00 | 17:00 | 1650K+500M | 1649K+200M | 寧向 | 封閉主車道 | 金曉堅 | 13586119776 | | |
3 | 1635K+100M | 1636K | 溫向 | 封閉主車道 | | |
諸永高速公路養(yǎng)護施工信息2018年7月20日 | |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | |
1 | 伸縮縫搶修 | 5:00 | 21:00 | 136K+500M | 137K+100M | 溫向 | 封閉超車道 | 李躍權(quán) | 13781013518 | | |